Preis-Leistungs-Rang | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Platz 11 | Platz 12 | Platz 13 | ||||||
Produktvorschau | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Kundenbewertung | |||||||||||||||||||
Preis | Preis nicht verfügbar € 1069,00 € | 436,94 € 599,00 € | 509,00 € 890,00 € | 248,95 € 595,95 € | 668,95 € 829,00 € | 1274,99 € | 398,94 € 579,00 € | 698,90 € 699,00 € | 754,00 € 999,00 € | 588,00 € 979,00 € | Preis nicht verfügbar € 699,00 € | Preis nicht verfügbar € 1049,00 € | 149,00 € 219,00 € | 1049,00 € | Preis nicht verfügbar € 149,00 € | Preis nicht verfügbar € | 109,90 € 149,00 € | Preis nicht verfügbar € 199,90 € | Preis nicht verfügbar € 399,00 € |
Details | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› |
Energieverbrauch | 174 kWh │ A+++ | 233 kWh │ A++ | 100 kWh │ A+++ | 163 kWh im Jahr │ A++ | 182 kWh │ A+++ | 201 kWh │ A+++ | 212 kWh │ A++ | 101 kWh │ A+++ | 277 kWh │ A++ | 182 kWh │ A+++ | 211 kWh │ A++ | 155 kWh │ A+++ | 133 kWh │ A++ | 174 kWh │ A+++ | |||||
Nutzinhalt | 286 l | 280 l | 104 l | 140 l | 310 l | 360 l | 237 l | 103 l | 315 l | 310 l | 195 l | 230 l | 1-2 Personen | Für 2-4 Personen | |||||
NoFrost / LessFrost | |||||||||||||||||||
SuperGefrieren | |||||||||||||||||||
Positiv | TouchControl Multi-Alarm-System Multi Airflow-System Ice-Twister BigBox |
NoFrost Technologie SuperGefrier-Funktion Twist Ice Maker Multi-Airflow-System Automatischer Alarm |
SmartFrost – reduziert Eisbildung VarioSpace LCD Digitalanzeige Automatischer Alarm |
Inkl. Eiswürfelbehälter Leise (40dB) 2 höhenverstellbare Füße |
Elektronische Steuerung Multi-Alarm-System Multi Airflow-System BigBox |
VarioSpace Multi-Airflow-System BigBox IceTwister TouchControl-Steuerelektronik |
BigBox Ice-Twister |
Temp. gradgenau einstellbar ExtraLeise-Funktion Digitale Temp. Anzeige VarioZone |
NoFrost-Technologie, Multi Airflow-System Tür-offen-Alarm BigBox |
Elektronische Steuerung Multi-Alarm-System Multi Airflow-System BigBox |
NoFrost-Technologie SuperGefrieren-Funktion Alarm-System Multi Airflow-System BigBox |
SmartHome tauglich VarioSpace Antibakterielle Türdichtung Farbdisplay mit Touch-Elektronik Multi-Alarm-System |
TouchControl Multi Airflow-System FreshSense Sensoren Alarm-System BigBox |
||||||
Maße (HxBxT) | 161,0 x 70,0 x 78,0 | 174,6 x 59,5 x 69,3 | 85 x 60 x 66 cm | 125,2 x 54,5 x 59,7 cm | 175 x 71 x 76 cm | 191,0 x 70,0 x 78,0 cm | 171 x 59,5 x 63,3 cm | 85,1 x 60,2 x 66,5 cm | 185 x 59,5 x 68,7 | 175 x 71 x 76 cm | 161,0 x 60,0 x 65,0 cm | 165 x 60 x 66,5 cm | 84,7 x 49,4 x 49,4 cm | 161,0 x 70,0 x 78,0 | |||||