Sehen Sie hier Ihre Suchergebnisse.
EUR 0 - EUR 1275
& mehr
20 Produkte gefunden.
Typ | Mini Gefrierschrank |
Marke | Severin |
Energieverbrauch | 174 kWh im Jahr │ A+ |
Nutzinhalt gesamt | 72 Liter |
Geräuschemissionen | 43 dB (A) |
Besonderheiten | Höhenverstellbare Ablagen, Temperaturregelung |
Maße (HxBxT) | 84 x 49,5 x 49,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 13. Dezember 2019 um 3:05 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke |
Marke | Bosch |
Energieverbrauch | 211 kWh im Jahr │ A++ |
Nutzinhalt gesamt | 195 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 42 dB/(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, SuperGefrieren-Funktion, Alarm-System, Multi Airflow-System, BigBox |
Maße (HxBxT) | 161,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 14:52 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Liebherr |
Energieverbrauch | 155 kWh im Jahr │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 230 Liter / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 38 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost, SuperGefrieren, VarioSpace, Alarm, Kindersicherung, SmartHome-tauglich, Farbdisplay mit Touch-Elektronik |
Maße (HxBxT) | 165 x 60 x 66,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 13. Dezember 2019 um 0:35 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Bosch |
Jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 286 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 41 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, Touchcontol-Elektronik, Multi-Alarm-System, Multi Airflow-System, Ice-Twister, BigBox |
Maße (HxBxT) | 161,0 cm x 70,0 cm x 78,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 11. Dezember 2019 um 20:24 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke, Mini Gefrierschrank |
Marke | Bomann |
Energieverbrauch | 117 kWh im Jahr│ A++ |
Nutzinhalt gesamt | 30 Liter |
Geräuschemissionen | 40 dB(A) |
Besonderheiten | Regelbarer Thermostat |
Maße (HxBxT) | 47 x 43,9 x 51 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 23:46 Uhr aktualisiert
Typ | A+ Gefrierschränke, Mini Gefrierschrank |
Marke | Klarstein |
Energieverbrauch | 143 kWh im Jahr│ A+ |
Nutzinhalt gesamt | 35 Liter |
Geräuschemissionen | 39 dB(A) |
Besonderheiten | Türanschlag wechselbar, inklusive Eisschaber und 12er Eiswürfelform, verstellbarer Einlagerost |
Maße (HxBxT) | 47 x 47 x 44 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 23:45 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Gefrierschrank |
Marke | Severin |
Energieverbrauch | 153 kWh im Jahr│ A+ |
Nutzinhalt gesamt | 30 Liter |
Geräuschemissionen | 40 dB(A) |
Besonderheiten | Höhenverstellbare Ablage, Temperaturregelung, Türanschlag wechselbar |
Maße (HxBxT) | 49 x 44 x 52,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 23:54 Uhr aktualisiert
Typ | A+ Gefrierschränke, Mini Gefrierschrank |
Marke | Gorenje |
Energieverbrauch | 167 kWh im Jahr│ A+ |
Nutzinhalt gesamt | 53 Liter |
Geräuschemissionen | 41 dB(A) |
Besonderheiten | SuperGefrier Funktion, Zwei herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, Reglerknopf für Super- und Normalbetrieb |
Maße (HxBxT) | 60,5 x 54 x 58 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 23:29 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Gefrierschrank |
Marke | Exquisit |
Energieverbrauch | 146 kWh im Jahr │ A+ |
Nutzinhalt gesamt | 32 Liter |
Geräuschemissionen | 42 dB(A) |
Besonderheiten | Türanschlag wechselbar, inklusive Eiswürfelform |
Maße (HxBxT) | 51 x 46,5 x 53 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 23:44 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke |
Marke | Bomann |
Energieverbrauch | 133 kWh im Jahr │ A++ |
Nutzinhalt gesamt | 65 Liter / Für 1-2 Personen |
Geräuschemissionen | 42 dB/(A) |
Besonderheiten | - |
Maße (HxBxT) | 84,7 x 49,4 x 49,4 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2019 um 23:51 Uhr aktualisiert