Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Siemens |
Jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 286 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 41 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, FreshSense Sensoren, TouchControl-Elektronik, SuperGefrier-Funktion, Alarm-System, Multi Airflow-System, BigBox |
Maße (HxBxT) | 161,0 cm x 70,0 cm x 78,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 7:35 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Bauknecht |
Jährlicher Energieverbrauch | 182 kWh im Jahr │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter / Für 4-6 Personen |
Geräuschemissionen | 40 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, SuperGefrier-Funktion, Elektronische Steuerung, Multi-Alarm-System, Multi Airflow-System, BigBox, |
Maße (HxBxT) | 175 x 71 x 76 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 7:37 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke |
Marke | Samsung |
Jährlicher Energieverbrauch | 277 kWh im Jahr │ A+ |
Nutzinhalt gesamt | 315 l / Für 4-6 Personen |
Geräuschemissionen | 41 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, Multi Airflow-System, Tür-offen-Alarm, BigBox |
Maße (HxBxT) | 185 x 59,5 x 68,7 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 7:39 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Bosch |
Jährlicher Energieverbrauch | 187 kWh │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 323 l / Für 4-6 Personen |
Geräuschemissionen | 41 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, SuperGefrier-Funktion, TouchControl, Multi-Alarm-System, Multi Airflow-System, Ice-Twister, BigBox |
Maße (HxBxT) | 176,0 cm x 70,0 cm x 78,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 7:39 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke |
Marke | Beko |
Energieverbrauch | 212 kWh im Jahr │ A++ |
Nutzinhalt gesamt | 237 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 40 dB(A) |
Besonderheiten | SuperGefrier-Funktion, BigBox |
Maße (HxBxT) | 171 x 59,5 x 63,3 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 7:40 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Bauknecht |
Jährlicher Energieverbrauch | 182 kWh im Jahr │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter |
Geräuschemissionen | 40 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, SuperGefrier-Funktion, Elektronische Steuerung, Multi-Alarm-System, Multi Airflow-System, BigBox, |
Maße (HxBxT) | 175 x 71 x 76 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 7:42 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Siemens |
Jährlicher Energieverbrauch | 201 kWh │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 360 l / Für 4-7 Personen |
Geräuschemissionen | 40 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost, SuperGefrieren, VarioSpace, Multi-Alarm-System, Multi-Airflow-System, BigBox, IceTwister, TouchControl-Steuerelektronik |
Maße (HxBxT) | 191,0 x 70,0 x 78,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 8:00 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke |
Marke | Bosch |
Energieverbrauch | 211 kWh im Jahr │ A++ |
Nutzinhalt gesamt | 195 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 42 dB/(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, SuperGefrieren-Funktion, Alarm-System, Multi Airflow-System, BigBox |
Maße (HxBxT) | 161,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 8:24 Uhr aktualisiert
Typ | A+++ Gefrierschränke |
Marke | Bosch |
Jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh │ A+++ |
Nutzinhalt gesamt | 286 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 41 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, Touchcontol-Elektronik, Multi-Alarm-System, Multi Airflow-System, Ice-Twister, BigBox |
Maße (HxBxT) | 161,0 cm x 70,0 cm x 78,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 8:28 Uhr aktualisiert
Typ | A++ Gefrierschränke |
Marke | Siemens |
Jährlicher Energieverbrauch | 211 kWh im Jahr│ A++ |
Nutzinhalt gesamt | 195 l / Für 2-4 Personen |
Geräuschemissionen | 42 dB(A) |
Besonderheiten | NoFrost-Technologie, SuperGefrier-Funktion, Alarm-System, Multi Airflow-System, BigBox, VarioZone |
Maße (HxBxT) | 161,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 8:29 Uhr aktualisiert